Thông số kỹ thuật Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT-510S
Thông số kỹ thuật | DT-510s |
Kích thước kính vật | 45mm |
Độ phóng đại | 30x |
Khoảng đo ngắn nhất | 0.9m |
Độ chính xác đo góc | 5″ |
Hiển thị góc đo nhỏ nhất | 1″ / 5″ |
Màn hình hiển thị | 02 |
Độ nhạy bọt thủy dài | 40″ / 2mm |
Bộ cân bằng tự động hai trục | Phạm vi: ±3′ |
Tiêu chuẩn chống bụi và nước | IP66 |
Trọng lượng | 4.8kg |
Kiểu pin | LR14/C batteries × 2 |
Thời gian sử dụng pin liên tục ở 25°C | Khoảng 75 giờ |
Hình ảnh minh họa Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT-510S
Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT-510S có những đặc tính cơ bản như bên dưới các bạn khi xem sản phẩm hãy xem thông tin niêm yết bên dưới nhé.
Kinh vĩ điện tử của hãng SOKKIA sản xuất , bền bỉ , chính xác , tiện dụng. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật , được kiểm nghiệm qua nhiều quy trình , đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất.